中山大學電機工程學系課程導引表
電子組 | ||
開課年級 | 課程名稱 | 相關課程 |
大四下 | 普通物理 | 電子學(三)[] , 電子學(二) [] , 電子學(一) [] |
電機工程概論 | 微處理機及數位系統[] , 電子學(一) [] | |
電子學(一) | 工業電子學[] , 電子學(二) [] | |
近代物理(一) | 電子學(三)[] , 電子學(二) [] | |
計算機概論 | 微處理機及數位系統[] , 計算機程式 [] | |
電子學(二) | 工業電子學[] , 電子學(三) [] | |
計算機程式 | 微處理機及數位系統[] | |
電子學(三) | 工業電子學[] , 高等電子學 [] | |
半導體元件(一) | 微電子技術[] , 半導體元件(二) [] | |
微處理機及數位系統 | 工業電子學[] | |
高等電子學 | 微電子技術[] | |
半導體元件(二) | 微電子技術[] | |
工業電子學 | ||
微電子技術 |
控制組 | ||
開課年級 | 課程名稱 | 相關課程 |
大四下 | 微積分 | 機率與統計[] , 線性代數 [] , 微分方程 [] |
普通物理 | 電子學(三)[] , 電子學(二) [] , 電子學(一) [] , 電路學(二) [] , 電路學(一) [] | |
電機工程概論 | 微處理機及數位系統[] , 電子學(一) [] , 電路學(一) [] | |
微分方程 | 複變函數[] , 線性代數 [] , 訊號與系統 [] | |
電路學(一) | 電磁學(二)[] , 電磁學(一) [] | |
電路學(二) | 電磁學(二)[] , 電磁學(一) [] | |
訊號與系統 | 控制系統[] , 實用數位系統設計 [] , 電磁學(一) [] | |
電子學(一) | 工業電子學[] , 電子學(二) [] | |
近代物理(一) | 電子學(三)[] , 電子學(二) [] | |
計算機概論 | 微處理機及數位系統[] , 計算機程式 [] | |
電磁學(一) | 電機機械[] , 電磁學(二) [] | |
電子學(二) | 工業電子學[] , 電子學(三) [] | |
計算機程式 | 微處理機及數位系統[] | |
線性代數 | 矩陣理論及應用[] | |
電磁學(二) | 電機機械[] | |
電子學(三) | 工業電子學[] | |
微處理機及數位系統 | 實用數位系統設計[] , 工業電子學 [] | |
矩陣理論及應用 | 最佳化理論[] , 控制系統 [] | |
複變函數 | 控制系統[] | |
電機機械 | 電機動態與控制[] | |
工業電子學 | 電機動態與控制[] | |
控制系統 | 線性系統概論[] , 模糊控制導論 [] , 電機動態與控制 [] | |
實用數位系統設計 | 數位控制[] | |
最佳化理論 | ||
電機動態與控制 | ||
數位控制 | ||
模糊控制導論 | ||
線性系統概論 | ||
機率與統計 |
計算機組 | ||
開課年級 | 課程名稱 | 相關課程 |
大四下 | 微積分 | 機率與統計[] , 離散數學 [] |
離散數學 | 機率模式與應用[] , 電腦通訊網路 [] | |
資料結構 | 作業系統[] | |
電腦通訊網路 | 通訊網路性能分析[] | |
作業系統 | 系統程式[] | |
機率與統計 | 機率模式與應用[] | |
通訊網路性能分析 | 機率模式與應用[] | |
系統程式 | ||
機率模式與應用 |
電力組 | ||
開課年級 | 課程名稱 | 相關課程 |
大四下 | 微積分 | 線性代數[] , 微分方程 [] |
普通物理 | 電子學(三)[] , 電子學(二) [] , 電子學(一) [] , 電路學(二) [] , 電路學(一) [] | |
電機工程概論 | 微處理機及數位系統[] , 電子學(一) [] , 電路學(一) [] | |
微分方程 | 複變函數[] , 線性代數 [] , 訊號與系統 [] | |
電路學(一) | 電磁學(二)[] , 電磁學(一) [] | |
電路學(二) | 電磁學(二)[] , 電磁學(一) [] | |
訊號與系統 | 控制系統[] , 電磁學(一) [] | |
電磁學(一) | 電機機械[] , 電磁學(二) [] | |
電子學(一) | 工業電子學[] , 電子學(二) [] | |
近代物理(一) | 電子學(三)[] , 電子學(二) [] | |
計算機概論 | 微處理機及數位系統[] , 計算機程式 [] | |
電磁學(二) | 電機機械[] | |
電子學(二) | 工業電子學[] , 電子學(三) [] | |
計算機程式 | 微處理機及數位系統[] | |
線性代數 | 矩陣理論及應用[] | |
電機機械 | 電力系統(二)[] , 電機動態與控制 [] , 電力系統(一) [] | |
電子學(三) | 工業電子學[] | |
微處理機及數位系統 | 工業電子學[] | |
矩陣理論及應用 | 控制系統[] | |
複變函數 | 控制系統[] | |
電力系統(一) | 電力系統(二)[] | |
工業電子學 | 電機動態與控制[] | |
控制系統 | 電機動態與控制[] | |
電力系統(二) | ||
電機動態與控制 |
電波組 | ||
開課年級 | 課程名稱 | 相關課程 |
大四下 | 微積分 | 線性代數[] , 機率與統計 [] , 微分方程 [] |
微分方程 | 線性代數[] , 訊號與系統 [] | |
訊號與系統 | 電磁學(一)[] , 通訊系統 [] | |
機率與統計 | 通訊系統[] | |
通訊系統 | 無線通訊系統導論[] , 數位通信 [] , 通訊系統 [] | |
數位通信 | 無線通訊系統導論[] , 通訊系統 [] | |
線性代數 | 數位通信[] | |
普通物理 | 電路學(二)[] , 電路學(一) [] | |
電機工程概論 | 電路學(一)[] | |
電路學(一) | 電磁學(二)[] , 電磁學(一) [] | |
電路學(二) | 電磁學(二)[] , 電磁學(一) [] | |
電磁學(一) | 電磁學(二)[] | |
電磁學(二) | 電磁相容導論[] , 天線工程概論 [] | |
天線工程概論 | ||
無線通訊系統導論 | ||
電磁相容導論 |
通訊組 | ||
開課年級 | 課程名稱 | 相關課程 |
大四下 | 微積分 | 線性代數[] , 機率與統計 [] , 微分方程 [] |
微分方程 | 線性代數[] , 訊號與系統 [] | |
訊號與系統 | 通訊系統[] | |
機率與統計 | 通訊系統[] | |
通訊系統 | 無線通訊系統導論[] , 數位訊號處理導論 [] , 數位通信軟體設計 [] , 數位通信 [] , 通訊系統 [] | |
數位通信 | 無線通訊系統導論[] , 通訊系統 [] | |
線性代數 | 數位訊號處理導論[] , 數位通信 [] | |
電信網路導論 | ||
無線通訊系統導論 | ||
數位訊號處理導論 | ||
數位通信軟體設計 |
系統晶片組 | ||
開課年級 | 課程名稱 | 相關課程 |
大四下 | 微積分 | 線性代數[] , 機率與統計 [] , 微分方程 [] |
微分方程 | 線性代數[] , 訊號與系統 [] | |
訊號與系統 | 通訊系統[] | |
機率與統計 | 通訊系統[] | |
通訊系統 | 數位訊號處理導論[] , 數位通信 [] , 通訊系統 [] | |
數位通信 | 通訊系統[] | |
線性代數 | 數位訊號處理導論[] , 數位通信 [] | |
普通物理 | 電子學(二)[] , 電子學(一) [] | |
電機工程概論 | 微處理機及數位系統[] , 電子學(一) [] | |
計算機概論 | 微處理機及數位系統[] , 計算機程式 [] | |
電子學(一) | 電子學(二)[] | |
近代物理(一) | 電子學(二)[] | |
計算機程式 | 微處理機及數位系統[] | |
資料結構 | 作業系統[] | |
電子學(二) | VLSI設計導論[] | |
微處理機及數位系統 | VLSI設計導論[] | |
作業系統 | 系統程式[] | |
VLSI設計導論 | 晶片系統設計概論[] | |
系統程式 | ||
晶片系統設計概論 | ||
數位訊號處理導論 |